Upcoming Project
$1,541 - $4200 Per Month
Welcome to 72-01 QUEENS BLVD APARTMENTS
1 people $57,189.00 – $86,960.00
2 people $57,189.00 – $99,440.00
1 people $61,235.00 – $86,960.00
2 people $61,235.00 – $99,440.00
3 people $61,235.00 – $111,840.00
2 people $73,406.00 – $99,440.00
3 people $73,406.00 – $111,840.00
4 people $73,406.00 – $124,240.00
5 people $73,406.00 – $134,160.00
3 people $84,789.00 – $111,840.00
4 people $84,789.00 – $124,240.00
5 people $84,789.00 – $134,160.00
6 people $84,789.00 – $144,080.00
7 people $84,789.00 – $154,080.00
1 people $90,103.00 – $141,310.00
2 people $90,103.00 – $161,590.00
1 people $92,023.00 – $141,310.00
2 people $92,023.00 – $161,590.00
3 people $92,023.00 – $181,740.00
2 people $135,052.00 – $161,590.00
3 people $135,052.00 – $181,740.00
4 people $135,052.00 – $201,890.00
5 people $135,052.00 – $218,010.00
3 people $144,000.00 – $181,740.00
4 people $144,000.00 – $201,890.00
5 people $144,000.00 – $218,010.00
6 people $144,000.00 – $234,130.00
7 people $144,000.00 – $250,380.00
Welcome to Marcus Garvey Apartments
$788 - $2232 Per Month